PowerScout - Partbuilder
Build the right meter for your application
| Image | Part Number | Channel Count | Mounting | Display | DENTCloud | CTEP Approval | Time-of-Use | Price | Buy | hf:att:pa_channel-count | hf:att:pa_mounting | hf:att:pa_display | hf:att:pa_dentcloud | hf:att:pa_ctep-approval | hf:att:pa_tou |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS3FXCDND | 3 Channels | Rail | Display | Cloud-Enabled (BACnet Disabled) | Not Applicable | $993.00 | 3-channels | rail | display | yes | no | ||||
| PS3FXCDN | 3 Channels | Rail | Display | Disabled | Not Applicable | $858.00 | 3-channels | rail | display | no | no | ||||
| PS3FXRDND | 3 Channels | Rail | Display | Cloud-Enabled (BACnet Disabled) | Not Applicable | $962.00 | 3-channels | rail | display | yes | no | ||||
| PS3FXRDN | 3 Channels | Rail | Display | Disabled | Not Applicable | $827.00 | 3-channels | rail | display | no | no | ||||
| PS48FXCDN | 48 Channels | Case | Display | Disabled | $3,591.00 | 48-channels | case | display | no | ||||||
| PS48FXCDND | 48 Channels | Case | Display | Cloud-Enabled (BACnet Disabled) | $4,007.00 | 48-channels | case | display | yes | ||||||
| PS48FXCNN | 48 Channels | Case | None | Disabled | $3,392.00 | 48-channels | case | none | no | ||||||
| PS48FXPDN | 48 Channels | Plate | Display | Disabled | $3,528.00 | 48-channels | plate | display | no | ||||||
| PS48FXPNN | 48 Channels | Plate | None | Disabled | $3,255.00 | 48-channels | plate | none | no | ||||||
| PS24FXCDN | 24 Channels | Case | Display | Disabled | $2,921.00 | 24-channels | case | display | no | ||||||
| PS24FXCDND | 24 Channels | Case | Display | Cloud-Enabled (BACnet Disabled) | $4,007.00 | 24-channels | case | display | yes | ||||||
| PS24FXCNN | 24 Channels | Case | None | Disabled | $3,392.00 | 24-channels | case | none | no | ||||||
| PS24FXPDN | 24 Channels | Plate | Display | Disabled | $3,528.00 | 24-channels | plate | display | no | ||||||
| PS24FXPNN | 24 Channels | Plate | None | Disabled | $3,255.00 | 24-channels | plate | none | no | ||||||
| PS12FXPNN | 12 Channels | Plate | None | Disabled | $1,700.00 | 12-channels | plate | none | no | ||||||
| PS12FXCNN | 12 Channels | Case | None | Disabled | $1,975.00 | 12-channels | case | none | no | ||||||
| PS12FXCDND | 12 Channels | Case | Display | Cloud-Enabled (BACnet Disabled) | $2,409.00 | 12-channels | case | display | yes | ||||||
| PS12FXPDN | 12 Channels | Plate | Display | Disabled | $2,129.00 | 12-channels | plate | display | no | ||||||
| PS12FXCDN | 12 Channels | Case | Display | Disabled | $2,173.00 | 12-channels | case | display | no |








