Current Transformer (CT) Picker
Learn more about current sensors on our blog:
Easy Steps to Choosing the Right Current transformers
RoCoil, Split Core, Clamp On, Standard & Revenue Grade Current Transformers
| Image | Part Number | Rated Current (333.3mV) | CT Style | Form | Window Size | Current Range | Accuracy Grade | Accuracy Rating | Lead Length | Price | Buy | hf:att:pa_current-rating | hf:att:pa_style | hf:att:pa_form | hf:att:pa_revenue-grade | hf:tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTHSC020U | 20A | Split Core | Block- Hinged | 0.4" (10mm) | 0.25-40A | Standard | ±0.5% error | 9.8' (3m) | $35.00 | 20a | split-core | block-hinged | no | |||
| CTHSC020U-7M | 20A | Split Core | Block- Hinged | 0.4" (10mm) | 0.25-40A | Standard | ±0.5% error | 23' (7m) | $50.00 | 20a | split-core | block-hinged | no | |||
| CTHSC050U | 50A | Split Core | Block- Hinged | 0.4" (10mm) | 0.25-80A | Standard | ±0.5% error | 9.8' (3m) | $35.00 | 50a | split-core | block-hinged | no | |||
| CTHSC050U-7M | 50A | Split Core | Block- Hinged | 0.4" (10mm) | 0.25-80A | Standard | ±0.5% error | 23' (7m) | $50.00 | 50a | split-core | block-hinged | no | |||
| CTHMC100U | 100A | Split Core | Block- Hinged | 1.0" (25mm) | 1-200A | Standard | ±0.5% error | 9.8' (3m) | $85.00 | 100a | split-core | block-hinged | no | |||
| CTHMC100U-7M | 100A | Split Core | Block- Hinged | 1.0" (25mm) | 1-200A | Standard | ±0.5% error | 23' (7m) | $98.00 | 100a | split-core | block-hinged | no | |||
| CTHMC200U | 200A | Split Core | Block- Hinged | 1.0" (25mm) | 1-300A | Standard | ±0.5% error | 9.8' (3m) | $85.00 | 200a | split-core | block-hinged | no | |||
| CTHMC200U-7M | 200A | Split Core | Block- Hinged | 1.0" (25mm) | 1-300A | Standard | ±0.5% error | 23' (7m) | $98.00 | 200a | split-core | block-hinged | no | |||
| CTSCM0400U | 400A | Split Core | Rectangular - Slide-Out | 1.25" (32mm) | 8-480A | Standard | ±1% error | 9.8' (3m) | $92.00 | 400a | split-core | rectangular-slide-out | no | |||
| CTSCM0600U | 600A | Split Core | Rectangular - Slide-Out | 1.25" (32mm) | 12-720A | Standard | ±1% error | 9.8' (3m) | $92.00 | 600a | split-core | rectangular-slide-out | no | |||
| CTSCL1000U | 1000A | Split Core | Rectangular - Slide-Out | 2.0" (51mm) | 20-1200A | Standard | ±1% error | 9.8' (3m) | $109.00 | 1000a | split-core | rectangular-slide-out | no | |||
| CTCON0150EZU | 150A | Split Core | EZ Clamp-On | 1.0" (25mm) | 0.5-300A | Standard | ±1% error | 8' (2.4m) | $109.00 | 150a | split-core | clamp-on-ez-clamp | no | |||
| CTSRL100U | 100A | Split Core | Rectangular - Hinged | 1.25" (32mm) | 1-200A | Revenue (Tenant Billing) | ±0.2% error | 8' (2.4m) | $140.00 | 100a | split-core | rectangular-hinged | yes | ctep-california-type-evaluation-program nyc-ll88-locallaw-88 | ||
| CTSRL200U | 200A | Split Core | Rectangular - Hinged | 1.25" (32mm) | 2-400A | Revenue (Tenant Billing) | ±0.2% error | 8' (2.4m) | $140.00 | 200a | split-core | rectangular-hinged | yes | ctep-california-type-evaluation-program nyc-ll88-locallaw-88 | ||
| CTSRL400U | 400A | Split Core | Rectangular - Hinged | 1.25" (32mm) | 4-500A | Revenue (Tenant Billing) | ±0.2% error | 8' (2.4m) | $151.00 | 400a | split-core | rectangular-hinged | yes | ctep-california-type-evaluation-program nyc-ll88-locallaw-88 | ||
| CTSCCM0200U | 200A | Split Core | Toroidal - Hinged | 1.0" (25mm) | 2-240A | Standard | ±0.5% error | 9.8' (3m) | $85.00 | 200a | split-core | hinged-toroidal | no | |||
| CTSRS005U | 5A | Split Core | Rectangular - Hinged | 0.4" (10mm) | 0.05-10A | Revenue (Tenant Billing) | ±0.2% error | 8' (2.4m) | $130.00 | 5a | split-core | rectangular-hinged | yes | nyc-ll88-locallaw-88 | ||
| CTSRS050U | 50A | Split Core | Rectangular - Hinged | 0.4" (10mm) | 0.05-100A | Revenue (Tenant Billing) | ±0.2% error | 8' (2.4m) | $130.00 | 50a | split-core | rectangular-hinged | yes | nyc-ll88-locallaw-88 | ||
| CTHLC0400U | 400A | Split Core | Block- Hinged | 1.4" (36mm) | 4-400A | Standard | ±0.5% error | 9.8' (3m) | $98.00 | 400a | split-core | block-hinged | no | |||
| CT-SPBL-076W-1200A-3M-RG | 1200A | Split Core | Rectangular - Slide-Out | 3.0" (76mm) | 12-1800A | Revenue (Tenant Billing) | ±0.2% error | 8' (2.4m) | $245.00 | 1200a | split-core | rectangular-slide-out | yes | |||
| CT-SPBL-076W-800A-3M-RG | 800A | Split Core | Rectangular - Slide-Out | 3.0" (76mm) | 8-1200A | Revenue (Tenant Billing) | ±0.2% error | 8' (2.4m) | $200.00 | 800a | split-core | rectangular-slide-out | yes | |||
| CT-SPBL-051W-600A-3M-RG | 600A | Split Core | Rectangular - Slide-Out | 2.0" (51mm) | 6-900A | Revenue (Tenant Billing) | ±0.2% error | 8' (2.4m) | $92.00 | 600a | split-core | rectangular-slide-out | yes | |||
| CT-SPBL-032W-400A-3M-RG | 400A | Split Core | Rectangular - Slide-Out | 1.25" (32mm) | 4-600A | Revenue (Tenant Billing) | ±0.2% error | 8' (2.4m) | $92.00 | 400a | split-core | rectangular-slide-out | yes | |||
| CT-SPBL-019W-200A-3M-RG | 200A | Split Core | Rectangular - Slide-Out | 0.75" (19mm) | 2-300A | Revenue (Tenant Billing) | ±0.2% error | 8' (2.4m) | $85.00 | 200a | split-core | rectangular-slide-out | yes |





















