Current Transformer (CT) Picker
Learn more about current sensors on our blog:
Easy Steps to Choosing the Right Current transformers
RoCoil, Split Core, Clamp On, Standard & Revenue Grade Current Transformers
| Image | Part Number | Rated Current (333.3mV) | CT Style | Form | Window Size | Current Range | Accuracy Grade | Accuracy Rating | Lead Length | Price | Buy | hf:att:pa_current-rating | hf:att:pa_style | hf:att:pa_form | hf:att:pa_revenue-grade | hf:tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTSRL100U | 100A | Split Core | Rectangular - Hinged | 1.25" (32mm) | 1-200A | Revenue (Tenant Billing) | ±0.2% error | 8' (2.4m) | $140.00 | 100a | split-core | rectangular-hinged | yes | ctep-california-type-evaluation-program nyc-ll88-locallaw-88 | ||
| CTSRL200U | 200A | Split Core | Rectangular - Hinged | 1.25" (32mm) | 2-400A | Revenue (Tenant Billing) | ±0.2% error | 8' (2.4m) | $140.00 | 200a | split-core | rectangular-hinged | yes | ctep-california-type-evaluation-program nyc-ll88-locallaw-88 | ||
| CTSRL400U | 400A | Split Core | Rectangular - Hinged | 1.25" (32mm) | 4-500A | Revenue (Tenant Billing) | ±0.2% error | 8' (2.4m) | $151.00 | 400a | split-core | rectangular-hinged | yes | ctep-california-type-evaluation-program nyc-ll88-locallaw-88 | ||
| CTSRS005U | 5A | Split Core | Rectangular - Hinged | 0.4" (10mm) | 0.05-10A | Revenue (Tenant Billing) | ±0.2% error | 8' (2.4m) | $130.00 | 5a | split-core | rectangular-hinged | yes | nyc-ll88-locallaw-88 | ||
| CTSRS050U | 50A | Split Core | Rectangular - Hinged | 0.4" (10mm) | 0.05-100A | Revenue (Tenant Billing) | ±0.2% error | 8' (2.4m) | $130.00 | 50a | split-core | rectangular-hinged | yes | nyc-ll88-locallaw-88 | ||
| CTRGT120005U | 5A | Solid Core | Toroidal - D-Shape | 0.5" (12.8mm) | 0.05-10A | Revenue (Tenant Billing) | ±0.2% error | 8' (2.4m) | $42.00 | 5a | solid-core | d-shape | yes | nyc-ll88-locallaw-88 | ||
| CTRGT120020U | 20A | Solid Core | Toroidal - D-Shape | 0.5" (12.8mm) | 0.2-40A | Revenue (Tenant Billing) | ±0.2% error | 8' (2.4m) | $42.00 | 20a | solid-core | d-shape | yes | nyc-ll88-locallaw-88 | ||
| CTRGT120050U | 50A | Solid Core | Toroidal - D-Shape | 0.5" (12.8mm) | 0.5-100A | Revenue (Tenant Billing) | ±0.2% error | 8' (2.4m) | $42.00 | 50a | solid-core | d-shape | yes | nyc-ll88-locallaw-88 | ||
| CTRGT120100U | 100A | Solid Core | Toroidal - D-Shape | 0.5" (12.8mm) | 1.0-200A | Revenue (Tenant Billing) | ±0.2% error | 8' (2.4m) | $42.00 | 100a | solid-core | d-shape | yes | nyc-ll88-locallaw-88 | ||
| CTRGTM15100U | 100A | Solid Core | Toroidal - Mounting | 0.6" (15mm) | 1-100A | Revenue (Tenant Billing) | ±0.2% error | 9.8' (3m) | $49.00 | 100a | solid-core | mounting-toroidal | yes | ctep-california-type-evaluation-program ny-psc-new-york-public-service-commission nyc-ll88-locallaw-88 | ||
| CTRGTM20200U | 200A | Solid Core | Toroidal - Mounting | 0.78" (20mm) | 2-200A | Revenue (Tenant Billing) | ±0.2% error | 9.8' (3m) | $54.00 | 200a | solid-core | mounting-toroidal | yes | ctep-california-type-evaluation-program ny-psc-new-york-public-service-commission nyc-ll88-locallaw-88 | ||
| CTRGTM35400U | 400A | Solid Core | Toroidal - Mounting | 1.38" (35mm) | 4-400A | Revenue (Tenant Billing) | ±0.2% error | 9.8' (3m) | $77.00 | 400a | solid-core | mounting-toroidal | yes | ctep-california-type-evaluation-program ny-psc-new-york-public-service-commission nyc-ll88-locallaw-88 | ||
| CTRGT190100U | 100A | Solid Core | Toroidal | 0.75" (19mm) | 1-120A | Revenue (Tenant Billing) | ±0.2% error | 9.8' (3m) | $49.00 | 100a | solid-core | toroidal | yes | ctep-california-type-evaluation-program nyc-ll88-locallaw-88 | ||
| CTRGT250200U | 200A | Solid Core | Toroidal | 1.0" (25mm) | 2-240A | Revenue (Tenant Billing) | ±0.2% error | 9.8' (3m) | $54.00 | 200a | solid-core | toroidal | yes | ctep-california-type-evaluation-program nyc-ll88-locallaw-88 | ||
| CTRGT320400U | 400A | Solid Core | Toroidal | 1.25" (32mm) | 4-480A | Revenue (Tenant Billing) | ±0.2% error | 9.8' (3m) | $77.00 | 400a | solid-core | toroidal | yes | ctep-california-type-evaluation-program nyc-ll88-locallaw-88 | ||
| CT-SPBL-076W-1200A-3M-RG | 1200A | Split Core | Rectangular - Slide-Out | 3.0" (76mm) | 12-1800A | Revenue (Tenant Billing) | ±0.2% error | 8' (2.4m) | $245.00 | 1200a | split-core | rectangular-slide-out | yes | |||
| CT-SPBL-076W-800A-3M-RG | 800A | Split Core | Rectangular - Slide-Out | 3.0" (76mm) | 8-1200A | Revenue (Tenant Billing) | ±0.2% error | 8' (2.4m) | $200.00 | 800a | split-core | rectangular-slide-out | yes | |||
| CT-SPBL-051W-600A-3M-RG | 600A | Split Core | Rectangular - Slide-Out | 2.0" (51mm) | 6-900A | Revenue (Tenant Billing) | ±0.2% error | 8' (2.4m) | $92.00 | 600a | split-core | rectangular-slide-out | yes | |||
| CT-SPBL-032W-400A-3M-RG | 400A | Split Core | Rectangular - Slide-Out | 1.25" (32mm) | 4-600A | Revenue (Tenant Billing) | ±0.2% error | 8' (2.4m) | $92.00 | 400a | split-core | rectangular-slide-out | yes | |||
| CT-SPBL-019W-200A-3M-RG | 200A | Split Core | Rectangular - Slide-Out | 0.75" (19mm) | 2-300A | Revenue (Tenant Billing) | ±0.2% error | 8' (2.4m) | $85.00 | 200a | split-core | rectangular-slide-out | yes |
















